1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (libellé) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 96 | 37.80 | 60 | 23.62 | 71 | 27.95 | 37 | 14.57 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 101 | 39.76 | 61 | 24.02 | 72 | 28.35 | 38 | 14.96 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 106 | 41.73 | 62 | 24.41 | 73 | 28.74 | 39 | 15.35 |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 74 | 29.13 | 40 | 15.75 |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 118 | 46.46 | 64 | 25.20 | 75 | 29.53 | 41 | 16.14 |
| XXXL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 124 | 48.82 | 65 | 25.59 | 76 | 29.92 | 42 | 16.54 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

