1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61.5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62.5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63.5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 71.8 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 72.6 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 73.4 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 74.2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

