1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 76 | 100 | 123 |
| S | 98 | 80 | 104 | 124 |
| M | 102 | 84 | 108 | 125 |
| L | 108 | 90 | 114 | 126 |
| XL | 114 | 96 | 120 | 127 |
| 2XL | 120 | 102 | 126 | 128 |
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.01 | 29.92 | 39.37 | 48.43 |
| S | 38.58 | 31.50 | 40.94 | 48.82 |
| M | 40.16 | 33.07 | 42.52 | 48.82 |
| L | 42.52 | 35.43 | 44.88 | 49.21 |
| XL | 44.88 | 37.80 | 47.24 | 49.61 |
| 2XL | 47.24 | 40.16 | 49.61 | 50.00 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

