1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 96 | 75 | 39.5 | 114 |
| M | 8 | 100 | 79 | 40.5 | 115 |
| L | 10 | 104 | 83 | 41.5 | 116 |
| XL | 12 | 108 | 87 | 42.5 | 117 |
| 2XL | 14 | 112 | 91 | 43.5 | 118 |
| 3XL | 16 | 116 | 95 | 44.5 | 119 |
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Épaule (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 37.80 | 29.53 | 15.55 | 44.88 |
| M | 8 | 39.37 | 31.10 | 15.94 | 45.28 |
| L | 10 | 40.94 | 32.68 | 16.34 | 45.67 |
| XL | 12 | 42.52 | 34.25 | 16.73 | 46.06 |
| 2XL | 14 | 44.09 | 35.83 | 17.13 | 46.46 |
| 3XL | 16 | 45.67 | 37.40 | 17.52 | 46.85 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

