1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 121 | 47.6 |
| M | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 122 | 48.0 |
| L | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 123 | 48.4 |
| XL | 116 | 45.7 | 122 | 48.0 | 124 | 48.8 |
| 2XL | 122 | 48.0 | 128 | 50.4 | 125 | 49.2 |
| 3XL | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 | 126 | 49.6 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 140 | 55.1 | 127 | 50.0 |
| 5XL | 140 | 55.1 | 146 | 57.5 | 128 | 50.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

